Tabla de Medidas
Tabla de Medidas
Guía de talles y ajuste — Centímetros (cm)
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 73,7 – 79,8 | 56,1 – 62 | 77,7 – 83,8 |
| XS | 79,8 – 85,9 | 62 – 67,8 | 83,8 – 89,9 |
| S | 85,9 – 91,9 | 67,8 – 73,9 | 89,9 – 95,8 |
| METRO | 91,9 – 97,8 | 73,9 – 79,8 | 95,8 – 101,9 |
| L | 97,8 – 103,9 | 79,8 – 85,9 | 101,9 – 108 |
| SG | 103,9 – 110 | 85,9 – 91,9 | 108 – 113,8 |
| XXL | 110 – 115,8 | 91,9 – 97,7 | 113,8 – 119,9 |
| 3XL | 115,8 – 121,9 | 97,8 – 103,9 | 119,9 – 126 |
- Las medidas pueden variar entre 2 y 3 cm, ya que se toman a mano.



